Chandni Chowk, New Delhi, Delhi
GST No. 07AKMPJ2269E1Z4
Approx. Rs 10 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 6 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Built Type | Woven |
| Brand | Shalimar |
| Gsm | 60 gsm |
| Usage/Application | Agriculture |
| Color | Green and Yellow |
| Standard Width | 3m |
| Standard Length | 50m |
| Is It Water Proof | Water Proof |
| Shading Percentage | 75% |
| Shade Rate | 50 % |
| Material | Nylon |
| Net Type | HDPE |
Approx. Rs 1.25 / Sq ftGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Sq ft |
| Material | PVC |
| Mesh Size | 25 mm (1 inch) |
| Usage/Application | Safety |
| Color | Blue |
| Packaging Type | Roll |
| Brand | Garware |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 950 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 50 % |
| Brand | varsa |
| Gsm | 90 gsm |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| Thickness | 2.5 mm |
| Packaging Type | Roll |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
| Area/Size | 150 sq meter |
| Material | HDPE Plastic |
| Net Type | HDPE |
Approx. Rs 135 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Shade Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75% |
| Brand | varsa |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| GSM | 75 GSM |
| Packaging Type | Roll |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
| Area/Size | 150 sq meter |
| Features | shadnet |
| Material | HDPE Plastic |
| Net Type | Nylon |
Approx. Rs 22 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Shade Rate | 90% |
| Brand | varsa |
| Gsm | 60 gsm |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Type | Roll |
| Color | Green |
| Surface Finishing | Coated |
| Area/Size | 150 sq meter |
| Features | shadnet |
| Material | HDPE Plastic |
| Net Type | Nylon |
Approx. Rs 16 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Shade Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75% |
| Brand | Dura Net |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| GSM | 50 GSM |
| Packaging Type | Roll |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
| Area/Size | 150 sq meter |
| Features | shadnet |
| Material | HDPE Plastic |
| Net Type | HDPE |
Approx. Rs 150 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Application Type | Agricultural |
| Shade Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75% |
| Net Type | HDPE |
| Material | HDPE |
| Brand | Shalimar |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| GSM | 50 GSM |
| Usage | Greenhouse, Balcony, Terrace Garden, Construction, Car Parking, Net House, Nursery |
| Packaging Type | Roll |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
| Area/Size | 150 sq meter |
| Features | shadnet |
Approx. Rs 25 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Application Type | Safety |
| Net Width | 3 m |
| Net Length | 50 m |
| Brand | varsa |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| GSM | 50 GSM |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Black |
| Shade Percentage | 90% |
| Shade Rate | 50 % |
| Material | HDPE Plastic |
| Net Type | HDPE |
Approx. Rs 9 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Application Type | Agricultural |
| Shade Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75% |
| Net Type | HDPE |
| Material | HDPE |
| Built Type | Prefab |
| Usage/Application | Agriculture |
| GSM | 50 GSM |
| Packaging Type | Roll |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Green |
| Area/Size | 150 sq meter |
| Features | shadnet |
Approx. Rs 135 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 200 Square Meter |
| Shade Percentage | 50% |
| Material | HDPE Plastic |
| GSM | 50 GSM |
| Brand | varsa |
| Color | Green |
| Usage/Application | Agriculture |
| Shade Rate | 50 |
| Built Type | Prefab |
| Packaging Type | Roll, Plastic Bag |
| Surface Finishing | Coated |
| Area/Size | 3m*50m |
Approx. Rs 2,400 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Application Type | Safety |
| Shade Rate | 75% |
| Net Type | agro shade net |
| Usage/Application | Agriculture |
| Place Of Origin | Pan India |
| Material | hdpe |
| Color | White |
| Size | 3m*50 m |
| Thickness | 120 gsm |
| Packaging Type | roll |
| Coating | yes |
Approx. Rs 17 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Application Type | Agricultural |
| Shade Percentage | 75% |
| Material | hdpe |
| Shading Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | shadnet |
| Usage/Application | commercial |
| Net Width | 3 m |
| Net Length | 50 m |
| Place Of Origin | Pan India |
| GSM | 50 GSM |
| Size | 3m*50 m |
| Color | multi color |
| Packaging Type | roll |
| Usage | Net House, Construction, Car Parking, Terrace Garden, Nursery, Greenhouse, Balcony |
| Coating | yes |
Approx. Rs 20 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Shade Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75% |
| Net Type | HDPE |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | HDPE |
| Place Of Origin | Pan India |
| GSM | 50 GSM |
| Size | 3 M BY 50 M |
| Surface Finishing | Coated |
| Color | Orange |
This is brown shadnet which is used in multi purpose
Here are some potential uses of brown shade nets:
Agriculture and Horticulture:
Livestock Farming:
Outdoor Recreation:
Residential Uses:
Construction Sites:
Aquaculture:
Sports Facilities:
Nurseries and Garden Centers:
Commercial and Industrial:
Public Spaces:
Approx. Rs 18 / Square MeterGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Application Type | Agricultural |
| Shading Percentage | 75% |
| Shade Rate | 75 % |
| Net Type | Agro shade net |
| Usage/Application | Agriculture |
| Place Of Origin | Pan India |
| Material | HDPE Plastic |
| Size | 3m*50 m |
| Color | White |
Explore More Products
© Varsa Wire Netting (India). All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited